备注:有的外汇交易平台的低交易成本账户的入金门槛会相对较高。如果想要入金低可选择他们的标准帐户。
中文名称 | 英文名称 | 账户类型名称 | 最低入金 | 最低点差 | 双边手续费 | 交易成本 |
Tickmill | Tickmill | 专业账户 | $100 | 0.00 | $4.00 | $4.00 |
凯石 | Capstone | Blade ecn | $100 | 0.00 | $4.00 | $4.00 |
享达外汇 | Hantec | VIP账户 | $3,000 | 0.40 | $0.00 | $4.00 |
BP Prime | BP Prime | Prime账户 | $10,000 | 0.10 | $3.00 | $4.00 |
RoboForex | RoboForex | ECN-PRO NDD账户 | $100 | 0.00 | $5.00 | $5.00 |
富拓 | FXTM | ECN账户 | $500 | 0.10 | $4.00 | $5.00 |
XM | XM | 超低点差标准帐户 | $20 | 0.60 | $0.00 | $6.00 |
福瑞斯 | ForexClub | MT5-INSTANT | $100 | 0.60 | $0.00 | $6.00 |
德璞资本 | Doo Prime | 量子账户 | $5,000 | 0.00 | $6.00 | $6.00 |
GMI | GMI | Pro账户 | $30,000 | 0.10 | $5.00 | $6.00 |
爱华 | AVATrade | 超级账户 | $100 | 0.70 | $0.00 | $7.00 |
FBS | FBS | ECN账户 | $100 | 0.10 | $6.00 | $7.00 |
IC | IC Markets | MT4 Raw Spread | $200 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
格伦外汇 | fxtrading | Pro账户 | $1,000 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
稀万 | acy | zeroECN账户 | $2,000 | 0.10 | $6.00 | $7.00 |
Exness | Exness | 专业账户 | $3,000 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
高汇 | go markets | Pro低点差 | $3,000 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
众汇 | wetrade | ECN账户 | $5,000 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
TradeMax | TMGM | 裸点差账户 | $100,000 | 0.00 | $7.00 | $7.00 |
百汇 | BCR | Alpha账户 | $500 | 0.00 | $8.00 | $8.00 |
大通金融集团 | MBG Markets | ECN账户 | $500 | 0.10 | $7.00 | $8.00 |
易汇 | eightcap | 原始点差账户 | $500 | 0.10 | $7.00 | $8.00 |
FP Markets | FP Markets | ECN账户 | $500 | 0.10 | $7.00 | $8.00 |
易信 | EasyMarkets | VIP账户 | $100 | 0.90 | $0.00 | $9.00 |
温莎 | windsor | 零点差交易账户 | $2,500 | 0.10 | $8.00 | $9.00 |
嘉盛 | forex | MT4账户 | $100 | 1.00 | $0.00 | $10.00 |
捷凯 | GKFX Prime | ECN账户 | $1,500 | 0.00 | $10.00 | $10.00 |
兴业投资 | hycm | VIP账户 | $20,000 | 0.20 | $8.00 | $10.00 |
马汇 | Horseforex | ECN账户 | $50 | 0.20 | $10.00 | $12.00 |
福汇 | FXCM | 标准账户 | $50 | 1.20 | $0.00 | $12.00 |
FxPro | FxPro | 标准账户 | $100 | 1.20 | $0.00 | $12.00 |
拓利 | Tri | 专家账户 | $2,000 | 1.20 | $0.00 | $12.00 |
AXI | AXI | 专业账户 | $2,000 | 0.00 | $12.00 | $12.00 |
瑞讯 | Swissquote | 标准账户 | $1,000 | 1.70 | $0.00 | $17.00 |
ATFX | ATFX | 标准账户 | $500 | 1.80 | $0.00 | $18.00 |
CPT | CPT Markets | ECN账户 | $500 | 1.80 | $2.00 | $20.00 |
FX-ECN免责声明:本材料中包含的信息仅供一般参考。它没有考虑您的投资目标,财务状况或特定需求。 FX-ECN已尽一切努力确保截至发布之日信息的准确性。 FX-ECN不对该材料提供任何保证或陈述。本材料中包含的示例仅用于说明目的。在法律允许的范围内,FX-ECN对因本材料中提供或省略的任何信息或与之相关的任何方式(包括过失)造成的任何损失或损害概不负责。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。